Details: Part Number Commodity > Sub-Assembly Annual
Volume Fabrication & Material
Specifications
1822850C93 Pump, Water > 1822851C2 1000 MC/Gr
Iron 25S CEMS C-8 & E-6, EMD 991
1828085C91 Pump, Water > 1822851C2 28000 MC/Gr
Iron 25S CEMS C-8 & E-6, EMD 991
1830606C94 Pump, Water > 1830607C4 1800 MC/Gr
Iron 30S CEMS E-6 & G-5
1830607C4 Pump, Water > 1821935C4 32000 MC/Gr
Iron 30S CEMS E-6 & G-5
1841764C2 Pump, Water > 1841765C1 3800 MC/Gr
Iron 30S CEMS E-6 & G-5
date_range Jun 30' 2025/ Malaysia
date_range May 23' 2025/ Egypt
date_range May 21' 2025/ Qatar
date_range Mar 03' 2025/ Norway